AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | เสมอ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | เสมอ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | |
| 15.66% | 39.16% | 45.18% | 84.34% | 60.84% | 54.82% | |
| 84.21% | 61.72% | 54.07% | 84.21% | 61.72% | 54.07% | |
| 42.17% | 30.42% | 27.41% | 84.34% | 60.84% | 54.82% | |
| 58.08% | 68.07% | 73.85% | 83.84% | 63.86% | 52.31% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.91 |
0.75 1.00 |
1.05 0.91 |
1.54 1.47 |
3.62 3.75 |
4.60 5.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 0.95 |
1.00 1.00 |
0.78 0.81 |
1.56 1.52 |
3.90 3.95 |
4.50 4.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.57 |
4.00 4.20 |
4.80 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.96 |
1.00 1.00 |
0.79 0.82 |
1.56 1.52 |
3.90 3.95 |
4.50 4.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.05 |
0.75 1.25 |
0.98 0.80 |
1.61 1.45 |
3.60 4.20 |
4.75 7.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.91 |
0.75 1.00 |
0.96 0.92 |
1.65 1.53 |
3.70 4.20 |
4.60 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.95 |
0.75 1.00 |
1.04 0.85 |
1.56 1.52 |
3.80 3.90 |
4.65 4.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.95 |
0.75 1.00 |
1.04 0.85 |
1.56 1.52 |
3.80 3.90 |
4.65 4.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
0.75 1.00 |
0.81 0.83 |
1.70 1.58 |
3.60 4.00 |
4.50 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
1.00 1.00 |
0.75 0.80 |
1.60 1.53 |
3.80 3.95 |
5.00 5.50 |
| [ENG L2-4] ซอลฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 13 | 4 | 7 | 35 | 31 | 43 | 4 | 54.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 16 | 24 | 4 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | 19 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 8 | 11 | 5 | 17 | 14 | 35 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 16 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 19 | 2 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [ENG L2-22] ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 41 | 19 | 22 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 13 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | 6 | 23 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 13 | 8 | 11 | 16 | 22 | 22 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 17 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 | 24 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์เน็ต | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |